Beri tanda ceklist (√) pada salah satu kolom yang dianggap paling tepat menurut saudara
NO | PERNYATAAN | Sangat setuju | Setuju | Agak setuju | Tidak setuju | Sangat tidak setuju |
1 | Bersifat jujur dan terbuka | |||||
2 | Bersikap hangat dan membina rasa saling percaya | |||||
3 | Memimpin dengan keteladanan / perilaku | |||||
4 | Membina hubungan baik antara bawahan dan relasi | |||||
5 | Konsisten antara pembicaraan dengan perilaku | |||||
6 | Tetap tenang dan member solusi meskipun dalam situasi kritis atau tidak menyenangkan | |||||
7 | Mampu menyelesaikan tugas yang menurut saudara hal tersebut sulit dan tidak menyenangkan | |||||
8 | Bersikap respek, mendengarkan keluhan, sharing informasi dan mengakui kelebihan orang lain | |||||
9 | Memanfaatkan SDM dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan efek/hasil yang sangat baik | |||||
10 | Berespon secara cepat dan tepat untuk mengatasi masalah dan kesempatan yang tidak diduga (unpredictable) | |||||
11 | Mengelola perencanaan secara tepat waktu dan tepat anggaran (budget) | |||||
12 | Mampu mengambil keputusan dengan cara dan pada waktu yang tepat | |||||
13 | Mampu bersikap tegas untuk menentukan keputusan yang kompleks atau membingungkan | |||||
14 | Terbuka terhadap suatu perubahan | |||||
15 | Mampu belajar dan menyesuaikan diri dengan situasi dengan cepat | |||||
16 | Pada saat situasi sulit atau tidak menyenangkan, mampu memotivasi bawahan agar tetap beraktivitas | |||||
17 | Mendorong bawahan agar mampu bekerjasama dan merasa nyaman untuk mencapai tujuan | |||||
18 | Selalu berpikir kedepan dan menggambarkan rencana besar (visioner) | |||||
19 | Memiliki rencana jangka panjang | |||||
20 | Mampu menggambarkan tantangan dan peluang serta hal-hal besar lainnya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar