DAFTAR NAMA PEGAWAI
PUSKESMAS WANASARI BEKASI
NO | NAMA PEGAWAI | JABATAN | PANGKAT/GOL |
---|---|---|---|
1 | dr Erni Herdiani | Kepala | Penata |
NIP:19761213 200604 2 005 | Puskesmas | III / c | |
2 | Rojikhi, SKM | Kasubag TU | Penata Muda |
NIP:19670216.198803.1.004 | Tk.I III / b | ||
3 | Debora Roslaine S, SSIT | Bidan | Penata tk.I |
NIP:19570404.198106.2.001 | III / d | ||
4 | Filloria Hasugian | Bidan | Penata tk.I |
NIP:19570929.198603.2.009 | III / d | ||
5 | Cacih Sulastri, AMKeb | Bikor | Penata tk.I |
NIP:19680910.198803.2.005 | III / d | ||
6 | dr Salim Jindan | Dokter Umum | Penata |
NIP:19700729 200212 1 002 | III / c | ||
7 | dr Rosdiana H.S | Dokter Umum | Penata |
NIP:19750705.200604.2.008 | III / c | ||
8 | drg Diana Gustinawati | Dokter Gigi | Penata |
NIP:19730825 200502 2 062 | III / c | ||
9 | dr Pulung Kusumayudha | Dokter Umum | Penata Muda |
NIP. 19830511 201101 1 001 | III/b | ||
10 | Sumarni | Pekarya | Penata Muda |
NIP:19620816.198803.2.004 | Tk.I III / b | ||
11 | Marojiyah,AMKeb | Bidan | Penata |
NIP:19680702.199101.2.001 | III / c | ||
12 | Rodiah, AMKeb | Bidan | Penata |
NIP:19680703.198903.2.0910 | III / c | ||
13 | Lapinah | Bidan | Penata |
NIP:19711117.199203.2.006 | III / c | ||
14 | Tati Kusmiati | Bidan | Penata |
NIP:19700205.199103.2.005 | III / c | ||
15 | Eni,AMK | Perawat | Penata |
NIP:19670915.198903.2.010 | III /c | ||
16 | Hj Sumiati,SST | Bida | Penata Muda |
NIP:19700919.199302.2.001 | III / a | ||
17 | Hj Ida Sunarti | Pekarya | Penata Muda |
NIP:19690122.198903.2.002 | Tk.I, III / b | ||
18 | Siti Jaenabun | Pekarya | Penata Muda |
NIP:19640419.198903.2.005 | Tk.I, III / b | ||
19 | Sarmawati Tambun, AMK | Perawat | Penata Muda |
NIP:19700711.199703.2.001 | Tk.I III / b | ||
20 | Aah Rusmiati | Farmasi | Penata Muda |
NIP:19710505.199303.2.008 | III / a | ||
21 | H.Iwan Setiawan,AMK | Perawat | Penata Muda |
NIP:19760713.200311.1.001 | III / a | ||
22 | Cahyono,AMaK | Analis | Pengatur Tk.I |
NIP:19730408.200604.1.005 | II / d | ||
23 | Ade Wahyudi | Perawat | Pengatur Tk.I |
NIP:19731218.199503.1.001 | II / d | ||
24 | Tin Agustin, AMK | Perawat | Pengatur Tk.I |
NIP:19770817.199903.2.003 | II / d | ||
25 | Cantih | Perawat | Pengatur Muda |
NIP:19810912.200902.2.001 | II / a | ||
26 | Nuraeni | Perawat Gigi | Pengatur |
NIP:19740904.20012.2.004 | II / c | ||
27 | Iros | Bidan | Pengatur Muda |
NIP. 19750601.200801.2.008 | II / a | ||
28 | Oyah | Bidan | Pengatur Muda |
NIP:19750715.200801.2.011 | II / a | ||
29 | Setia Linda BR Tarigan | Bidan | Pengatur Muda |
NIP: 19740224.200812.2.003 | II / a | ||
30 | Primi Lupida | Perawat | Pengatur Tk.I |
NIP:19760121.200604.2.005 | II / d | ||
31 | Marly Apandy,AMG | Nutrisionis | Pengatur Tk.I |
NIP:19800526 200212 2 006 | II / d | ||
32 | Nia Daniati,AMKeb | Bidan | Pengatur |
NIP:19830603 201001 2 003 | II / c | ||
33 | Lilis Tri Wulandari,AMKeb | Bidan | Pengatur |
NIP.19850423 201101 2 001 | II/c | ||
34 | Tamah Mardianti,AMKeb | Bidan | Pengatur |
NIP.19830626 200902 2 001 | II/c | ||
35 | Eni Darsini,AMKeb | Bidan PTT | - |
NRPTT: 10.4.024.577 | |||
36 | Rika Seha W,AMKeb | Bidan PTT | - |
NRPTT: 10.4.047.7649 | |||
37 | Kokom Komariah,AMKeb | Bidan PTT | - |
NRPTT: 10.4.047.7633 | |||
38 | Mirna Setiawati,AMKeb | Bidan PTT | - |
NRPTT: 03.4.047.8950 | |||
39 | Imar Khoriyah,AMKeb | Bidan PTT | - |
NRPTT. 10.4.047.1767 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar